IC de protección de batería de litio de celda única de Hongkang

2020-07-28 11:07:09 hongling

Características del IC de protección de batería de litio de celda única de Hongkang:


1. Detección de voltaje de alta precisión incorporada y circuito de retardo

2. Corriente de bajo consumo de energía: el modo de trabajo es inferior a 6uA (VDD = 3.9V), el modo de reposo es inferior a 0.1uA (VDD = 2.0V)

3. El terminal que conecta el cargador y la carga adopta un diseño de alto voltaje de resistencia (el terminal CSOC tiene una capacidad nominal de 20 V)

4. Paquete ultra pequeño: SOT23-6 y DFN-6

5. Temperatura de funcionamiento amplia: -40 ℃ a + 85 ℃ 6. Todos los modelos de productos están hechos de materiales de protección ambiental ecológicos libres de halógenos (informe SGS disponible)

7. Controle la tasa defectuosa del control de calidad de la línea de producción por debajo de 100ppm


8. Las funciones "Sobredescarga de autorrecuperación" y "suspensión" solo pueden elegir una

HY2110系列(兼容DW01+、CS213、VA7021)(±50mv)
型号封装型式过充电检测电压【VCU】过充电释放电压【VCR】过放电检测电压【VDL】过放电释放电压【VDR】放电过流检测电压【VDIP】负载短路检测电压【VSIP】充电过流检测电压【VCIP】向0V电池充电功能过充电检测延时时间【TOC】过放电检测延时时【TOD】放电过流检测延时时间【TDIP】充电过流检测延时时间【TCIP】负载短路检测延时时间【TSIP】特殊功能可回充模式下载
HY2110-ABSOT-23-64.300 V4.100 V2.400 V3.000 V0.150 V0.85 V允许0.1 s25 ms10 ms500 µs省电允许
HY2110-CBSOT-23-64.280 V4.080 V2.400 V3.000 V0.150 V0.85 V允许0.1 s25 ms10 ms500 µs省电允许
HY2110-DBSOT-23-64.280 V4.080 V2.400 V3.000 V0.150 V0.85 V允许0.1 s25 ms10 ms500 µs过放恢复允许
HY2110-GBSOT-23-64.280 V4.080 V2.400 V3.000 V0.150 V0.85 V-0.150 V允许0.1 s25 ms10 ms12 ms500 µs省电允许
HY2110-HBSOT-23-64.280 V4.080 V2.400 V3.000 V0.150 V0.85 V-0.150 V允许0.1 s25 ms10 ms12 ms500 µs过放恢复允许
1.1.2 HY2111系列(兼容S8261)(±25mv)
型号封装型式过充电检测电压【VCU】过充电释放电压【VCR】过放电检测电压【VDL】过放电释放电压【VDR】放电过流检测电压【VDIP】负载短路检测电压【VSIP】充电过流检测电压【VCIP】向0V电池充电功能过充电检测延时时间【TOC】过放电检测延时时【TOD】放电过流检测延时时间【TDIP】充电过流检测延时时间【TCIP】负载短路检测延时时间【TSIP】特殊功能可回充模式下载
HY2111-EBSOT-23-64.280 V4.080 V2.400 V2.500 V0.150 V0.85 V-0.100 V允许0.1 s25 ms10 ms12 ms500 µs省电禁止
HY2111-GBSOT-23-64.280 V4.080 V2.900 V3.000 V0.150 V0.85 V-0.100 V允许0.1 s25 ms10 ms12 ms500 µs省电禁止
HY2111-HBSOT-23-64.280 V4.080 V2.900 V3.000 V0.200 V0.85 V-0.100 V允许0.1 s25 ms10 ms12 ms500 µs省电禁止
HY2111-KBSOT-23-64.280 V4.080 V2.400 V2.500 V0.225 V0.85 V-0.100 V允许0.1 s25 ms10 ms12 ms500 µs过放恢复禁止
HY2111-NBSOT-23-64.280 V4.080 V2.900 V3.000 V0.150 V0.85 V-0.100 V禁止0.1 s25 ms10 ms12 ms500 µs省电禁止
1.1.3 HY2112系列:磷酸铁锂电池专用保护IC(兼容FS361) (±25mv)
型号封装型式过充电检测电压【VCU】过充电释放电压【VCR】过放电检测电压【VDL】过放电释放电压【VDR】放电过流检测电压【VDIP】负载短路检测电压【VSIP】充电过流检测电压【VCIP】向0V电池充电功能过充电检测延时时间【TOC】过放电检测延时时【TOD】放电过流检测延时时间【TDIP】充电过流检测延时时间【TCIP】负载短路检测延时时间【TSIP】特殊功能可回充模式下载
HY2112-ABSOT-23-63.750 V3.600 V2.100 V2.300 V0.100 V0.85 V-0.200 V允许1.3 s145 ms12 ms8 ms300 µs省电禁止
HY2112-BBSOT-23-63.750 V3.600 V2.100 V2300 V0.150 V0.85 V-0.200 V允许1.3 s145 ms12 ms8 ms300 µs省电禁止
HY2112-CBSOT-23-63.750 V3.600 V2.100 V2.300 V0.200 V0.85 V-0.200 V允许1.3 s145 ms12 ms8 ms300 µs省电禁止
HY2112-DBSOT-23-63.900 V3.750 V2.100 V2.300 V0.85 V允许0.1 s25 ms300 µs省电禁止
HY2112-EBSOT-23-63.900 V3.750 V2.100 V2.300 V0.200 V0.85 V-0.200 V允许1.3 s145 ms12 ms8 ms300 µs省电禁止
HY2112-GBSOT-23-63.750 V3.250 V1.825 V2.370 V0.100 V0.85 V-0.100 V允许1.3 s145 ms12 ms8 ms300 µs省电禁止
HY2112-HBSOT-23-63.650 V3.450 V2.500 V3.000 V0.200 V0.85 V-0.250 V允许1.0 s145 ms24 ms16 ms300 µs省电禁止
1.1.4 HY2113/HY2116系列:高精度(兼容S8261、S8211、MM5311) (±25mv)
型号封装型式过充电检测电压【VCU】过充电释放电压【VCR】过放电检测电压【VDL】过放电释放电压【VDR】放电过流检测电压【VDIP】负载短路检测电压【VSIP】充电过流检测电压【VCIP】向0V电池充电功能过充电检测延时时间【TOC】过放电检测延时时【TOD】放电过流检测延时时间【TDIP】充电过流检测延时时间【TCIP】负载短路检测延时时间【TSIP】特殊功能可回充模式下载
HY2113-AB1ASOT-23-64.280 V4.080 V2.300 V2.300 V125 mV0.85 V-100 mV允许1300 mS145 ms12 ms8 ms300 µs省电不可回充
HY2113-BB1ASOT-23-64.325 V4.125 V2.500 V2.800 V150 mV0.85 V-100 mV允许1300 mS145 ms12 ms8 ms300 µs省电不可回充
HY2113-CB1ASOT-23-64.275 V4.075 V2.300 V2.300 V150 mV0.85 V-100 mV允许1300 mS145 ms12 ms8 ms300 µs省电不可回充
HY2113-DB1ASOT-23-64.275 V4.175 V2.300 V2.400 V100 mV0.85 V-100 mV允许1300 mS145 ms12 ms8 ms300 µs省电不可回充
HY2113-EB1BSOT-23-64.300 V4.100 V2.300 V2.300 V250 mV0.85 V-100 mV允许1300 mS145 ms12 ms8 ms300 µs过放恢复不可回充
HY2113-FB2BSOT-23-64.250 V4.050 V2.500 V2.800 V200 mV0.85 V-100 mV允许1000 mS20 ms12 ms8 ms300 µs过放恢复不可回充
HY2113-GB3ASOT-23-64.280 V4.080 V3.000 V3.000 V75 mV0.85 V-100 mV允许1300 mS145 ms6 ms8 ms300 µs省电不可回充
HY2113-HB3ASOT-23-64.280 V4.280 V2.800 V2.800 V50 mV0.85 V-50 mV允许1300 mS145 ms6 ms8 ms300 µs省电不可回充
HY2113-IB2CSOT-23-64.190 V4.190 V2.700 V3.000 V100 mV0.85 V-40 mV不允许1000 mS20 ms12 ms8 ms300 µs过放恢复不可回充
HY2113-JB1BSOT-23-64.275 V4.075 V2.800 V2.800 V150 mV0.85 V-100 mV允许1300 mS145 ms12 ms8 ms300 µs过放恢复不可回充
HY2113-KB5BSOT-23-64.250 V4.190 V2.800 V3.000 V150 mV0.85 V-100 mV允许1000 mS145 ms24 ms16 ms300 µs过放恢复不可回充
HY2113-LB1ASOT-23-64.200 V4.200 V2.500 V2.500 V150 mV0.85 V-100 mV允许1300 mS145 ms12 ms8 ms300 µs省电不可回充
HY2113-MB1ASOT-23-64.280 V4.280 V2.800 V2.800 V250 mV0.85 V-100 mV允许1300 mS145 ms12 ms8 ms300 µs省电不可回充
HY2113-MB1BSOT-23-64.280 V4.280 V2.800 V2.800 V250 mV0.85 V-100 mV允许1300 mS145 ms12 ms8 ms300 µs过放恢复不可回充
HY2113-OB1ASOT-23-64.400 V4.200 V2.800 V3.000 V150 mV0.85 V-200 mV允许1300 mS145 ms12 ms8 ms300 µs省电不可回充
HY2113-OB1BSOT-23-64.400 V4.200 V2.800 V3.000 V150 mV0.85 V-200 mV允许1300 mS145 ms12 ms8 ms300 µs过放恢复不可回充
HY2113-NB4ASOT-23-64.380 V4.280 V2.600 V2.800 V150 mV0.85 V-175 mV允许250 mS20 ms17 ms8 ms150 µs省电不可回充
HY2113-NB4BSOT-23-64.380 V4.280 V2.600 V2.800 V150 mV0.85 V-175 mV允许250 mS20 ms17 ms8 ms150 µs过放恢复不可回充
HY2113-NA4ASOT-23-64.380 V4.280 V2.600 V2.800 V150 mV0.85 V-175 mV允许250 mS20 ms17 ms8 ms150 µs省电不可回充
HY2113-OB1CSOT-23-64.400 V4.200 V2.800 V3.000 V150 mV0.85 V-200 mV不允许1300 mS145 ms12 ms8 ms300 µs过放恢复不可回充
HY2113-PB5BSOT-23-64.250 V4.190 V2.500 V3.000 V150 mV0.85 V-100 mV允许1000 mS145 ms24 ms16 ms300 µs过放恢复不可回充
HY2113-RB1ASOT-23-64.280 V4.130 V2.800 V3.100 V100 mV0.85 V-100 mV允许1300 mS145 ms12 ms8 ms300 µs省电不可回充
HY2113-UB2BSOT-23-64.475 V4.275 V2.500 V2.700 V150 mV0.85 V-150 mV允许1000 mS20 ms12 ms8 ms300 µs过放恢复不可回充
HY2113-UB4LSOT-23-64.475 V4.475 V2.465 V2.700 V150 mV0.85 V-125 mV不允许250 mS20 ms12 ms8 ms170 µs过放恢复不可回充
HY2113-UB6CSOT-23-64.475 V4.475 V2.465 V2.700 V100 mV0.85 V-100 mV不允许1000 mS145 ms12 ms8 ms300 µs过放恢复不可回充
HY2113-WB2BSOT-23-64.425 V4.225 V2.800 V3.000 V150 mV0.85 V-150 mV允许1000 mS20 ms12 ms8 ms300 µs过放恢复不可回充
DFN6(1.8x2.2)
















HY2113-AA1ADFN6(1.8x2.0mm)4.280 V4.080 V2.300 V2.300 V125 mV0.85 V-100 mV允许1300 mS145 ms12 ms8 ms300 µs省电不可回充
HY2113-BA1ADFN6(1.8x2.0mm)4.325 V4.125 V2.500 V2.800 V150 mV0.85 V-100 mV允许1300 mS145 ms12 ms8 ms300 µs省电不可回充
HY2113-CA1ADFN6(1.8x2.0mm)4.275 V4.075 V2.300 V2.300 V150 mV0.85 V-100 mV允许1300 mS145 ms12 ms8 ms300 µs省电不可回充
HY2113-FA2BDFN6(1.8x2.0mm)4.250 V4.050 V2.500 V2.800 V200 mV0.85 V-100 mV允许1000 mS20 ms12 ms8 ms300 µs过放恢复不可回充
HY2113-GA3ADFN6(1.8x2.0mm)4.280 V4.080 V3.000 V3.000 V75 mV0.85 V-100 mV允许1300 mS145 ms6 ms8 ms300 µs省电不可回充
HY2113-HA3ADFN6(1.8x2.0mm)4.280 V4.280 V2.800 V2.800 V50 mV0.85 V-50 mV允许1300 mS145 ms6 ms8 ms300 µs省电不可回充
HY2113-JA1BDFN6(1.8x2.0mm)4.275 V4.075 V2.800 V2.800 V150 mV0.85 V-100 mV允许1300 mS145 ms12 ms8 ms300 µs过放恢复不可回充
HY2113-OA1BDFN6(1.8x2.0mm)4.400 V4.200 V2.800 V3.000 V150 mV0.85 V-200 mV允许1300 mS145 ms12 ms8 ms300 µs过放恢复不可回充
HY2113-OA4LDFN6(1.8x2.0mm)4.420 V4.200 V2.800 V3.000 V125 mV0.85 V-150 mV不允许250 mS20 ms12 ms8 ms170 µs过放恢复不可回充
HY2113-RA1ADFN6(1.8x2.0mm)4.280 V4.130 V2.800 V3.100 V100 mV0.85 V-100 mV允许1300 mS145 ms12 ms8 ms300 µs省电不可回充
HY2113-UA4LDFN6(1.8x2.0mm)4.475 V4.475 V2.465 V2.700 V150 mV0.85 V-125 mV不允许250 mS20 ms12 ms8 ms170 µs过放恢复不可回充
HY2113-UC4LDFN6(1.4x1.4mm)4.475 V4.475 V2.465 V2.700 V150 mV0.85 V-125 mV不允许250 mS20 ms12 ms8 ms170 µs过放恢复不可回充
HY2113-UC6CDFN6(1.4x1.4mm)4.475 V4.475 V2.465 V2.700 V100 mV0.85 V-100 mV不允许1000 mS145 ms12 ms8 ms300 µs过放恢复不可回充
SON(1.6x1.6)
















HY2113-AH1ASON(1.6x1.6-6L)4.280 V4.080 V2.300 V2.300 V125 mV0.85 V-100 mV允许1300 mS145 ms12 ms8 ms300 µs省电不可回充
HY2113-CH1ASON(1.6x1.6-6L)4.275 V4.075 V2.300 V2.300 V150 mV0.85 V-100 mV允许1300 mS145 ms12 ms8 ms300 µs省电不可回充
HY2113-GH3ASON(1.6x1.6-6L)4.280 V4.080 V3.000 V3.000 V75 mV0.85 V-100 mV允许1300 mS145 ms6 ms8 ms300 µs省电不可回充
HY2113-MH1BSON(1.6x1.6-6L)4.280 V4.280 V2.800 V2.800 V25 mV0.85 V-100 mV允许1300 mS145 ms12 ms8 ms300 µs过放恢复不可回充
HY2113-OH1BSON(1.6x1.6-6L)4.400 V4.200 V2.800 V3.000 V150 mV0.85 V-200 mV允许1300 mS145 ms12 ms8 ms300 µs过放恢复不可回充
HY2113-OH1CSON(1.6x1.6-6L)4.400 V4.200 V2.800 V3.000 V150 mV0.85 V-200 mV不允许1300 mS145 ms12 ms8 ms300 µs过放恢复不可回充
HY2113-OH4LSON(1.6x1.6-6L)4.420 V4.200 V2.800 V3.000 V125 mV0.85 V-150 mV不允许250 mS20 ms12 ms8 ms170 µs过放恢复不可回充
HY2113-UH4LSON(1.6x1.6-6L)4.475 V4.475 V2.465 V2.700 V150 mV0.85 V-125 mV不允许250 mS20 ms12 ms8 ms170 µs过放恢复不可回充
HY2113-UH6CSON(1.6x1.6-6L)4.475 V4.475 V2.465 V2.700 V100 mV0.85 V-100 mV不允许1000 mS145 ms12 ms8 ms300 µs过放恢复不可回充
HY2116
















HY2116-AB6BSOT-23-64.280 V4.100 V2.400 V2.500 V180 mV0.85 V-225 mV允许1000 mS145 ms12 ms8 ms300 µs过放恢复不可回充
HY2116-BB6ASOT-23-64.350 V4.150 V2.500 V3.000 V150 mV0.85 V-200 mV允许1000 mS145 ms12 ms8 ms300 µs省电不可回充
HY2116-DB6BSOT-23-64.275 V4.175 V3.000 V3.200 V150 mV0.85 V-200 mV允许1000 mS145 ms12 ms8 ms300 µs过放恢复不可回充
HY2116-FB5BSOT-23-64.300 V4.250 V2.500 V3.000 V200 mV0.85 V-225 mV允许1000 mS145 ms24 ms16 ms300 µs省电不可回充
HY2116-HB2BSOT-23-64.420 V4.235 V2.500 V2.700 V200 mV0.85 V-225 mV允许1000 mS20 ms12 ms8 ms300 µs过放恢复不可回充
HY2116-OB6ASOT-23-64.425 V4.225 V2.500 V2.500 V150 mV0.85 V-200 mV允许1000 mS145 ms12 ms8 ms300 µs省电不可回充
HY2116-OB6BSOT-23-64.425 V4.225 V2.500 V2.7500 V150 mV0.85 V-150 mV允许1000 mS145 ms12 ms8 ms300 µs过放恢复不可回充
HY2116-GB2BSOT-23-64.425 V4.275 V2.800 V3.000 V225 mV0.85 V-225 mV允许1000 mS20 ms12 ms8 ms300 µs过放恢复不可回充
HY2116-UB2BSOT-23-64.475 V4.275 V2.500 V2.700 V225 mV0.85 V-200 mV允许1000 mS20 ms12 ms8 ms300 µs过放恢复不可回充
1.1.5 HY2115/HY2118 系列(±20mv)
型号封装型式过充电检测电压【VCU】过充电释放电压【VCR】过放电检测电压【VDL】过放电释放电压【VDR】放电过流检测电压【VDIP】负载短路检测电压【VSIP】充电过流检测电压【VCIP】向0V电池充电功能过充电检测延时时间【TOC】过放电检测延时时【TOD】放电过流检测延时时间【TDIP】充电过流检测延时时间【TCIP】负载短路检测延时时间【TSIP】特殊功能可回充模式下载
HY2115-LB9DSOT-23-64.280 V4.280 V2.800 V2.800 V42 mV0.85 V-50 mV禁止1040 mS120 ms8 ms8 ms300 µs省电不可回充
HY2115-NB9DSOT-23-64.250 V4.250 V2.800 V2.800 V42 mV0.85 V-50 mV禁止1040 mS120 ms8 ms8 ms300 µs省电不可回充
HY2115-KB9DSOT-23-64.405 V4.405 V2.800 V2.800 V42 mV0.85 V-50 mV禁止1040 mS120 ms8 ms8 ms300 µs省电不可回充
HY2115-OB9DSOT-23-64.450 V4.450 V2.800 V2.800 V42 mV0.85 V-30 mV禁止1040 mS120 ms8 ms8 ms300 µs省电不可回充
HY2115-MB9DSOT-23-64.280 V4.280 V2.400 V2.400 V42 mV0.85 V-30 mV禁止1040 mS120 ms8 ms8 ms300 µs省电不可回充
HY2118
















HY2118-AG2JDFN6L-EP4.425 V4.425 V2.400 V2.400 V34 mV0.18 V-22 mV禁止1000 mS20 ms12 ms16 ms250 µs省电不可回充
HY2118-CG2JDFN6L-EP4.425 V4.425 V2.800 V2.800 V40 mV0.18 V-30 mV禁止1000 mS20 ms12 ms16 ms250 µs省电不可回充
HY2118-GG2JDFN6L-EP4.280 V4.280 V2.800 V2.800 V30 mV0.18 V-20 mV禁止1000 mS20 ms12 ms16 ms250 µs省电不可回充
HY2118-LG2JDFN6L-EP4.475 V4.475 V2.400 V2.400 V40 mV0.18 V-25 mV禁止1000 mS20 ms12 ms16 ms250 µs省电不可回充